| 部位 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 甲状腺 | 採血 | 採血 | ||
| オプションのみ | 5,500円 | 9,500円 | ||
| Sドック+OP | 15,000円 | 19,000円 | ||
| 肺 | 採血+CT | 採血+CT | ||
| オプションのみ | 13,000円 | 23,000円 | ||
| Sドック+OP | 23,000円 | 30,000円 | ||
| 心臓 | 採血+EKG | 採血+EKG+Echo | ||
| オプションのみ | 3,000円 | 13,000円 | ||
| Sドック+OP | 12,000円 | 23,000円 | ||
| 胃 | 胃透視 | 胃カメラ | ||
| オプションのみ | 10,000円 | 15,000円 | ||
| Sドック+OP | 20,000円 | 25,000円 | ||
| 肝機能 | 採血 | 採血+Echo | 採血 Echo CT | |
| オプションのみ | 2,000円 | 13,000円 | 23,000円 | |
| Sドック+OP | 10,500円 | 23,000円 | 30,000円 | |
| 膵(糖尿病) | 採血 | 採血+糖負荷 | 採血+糖負荷 Echo | |
| オプションのみ | 1,500円 | 13,000円 | 23,000円 | |
| Sドック+OP | 10,500円 | 23,000円 | 30,000円 | |
| 腎機能 | 採血+採尿 | 採血+採尿+Echo+CT | ||
| オプションのみ | 2,000円 | 23,000円 | ||
| Sドック+OP | 10,500円 | 30,000円 | ||
| 前立腺 | 採血(PSA) | |||
| オプションのみ | 1,000円 | |||
| Sドック+OP | 11,000円 | |||
| 大腸 | 採便 | 直腸診+注腸 | 大腸ファイバー | |
| オプションのみ | 2,000円 | 15,000円 | 20,000円 | |
| Sドック+OP | 12,000円 | 25,000円 | 30,000円 | |
| ヘルニア (HW or LW) |
MRI Hw | MRI Lw | ||
| オプションのみ | 14,000円 | 15,000円 | ||
| Sドック+OP | 24,000円 | 25,000円 | ||
| 高血圧・高脂血症 | 採血 | 採血+CT | ||
| オプションのみ | 1,500円 | 15,000円 | ||
| Sドック+OP | 10,000円 | 24,000円 | ||
(オプションコースは検診慣れをした受診者を対象とした物でそれのみでも対応します)
コースの説明
オプションドックは、検診になれて他のものは気にならないという方におすすめします。
スピードドックにプラスしてお使いいただくことにより、より精密でご自分の気になるところを検査できるものです。